১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
১ |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||||
২ |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ |
|
|||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৩ |
|
|||||||||||||||||
১৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৫ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ |
|
|||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ |
|
|||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||
৪ |
|
|||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ |
|
|||||||||||||||||
৫ |
|
|||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ |
|
|||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ |
|
|||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ |
|
|||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ | ![]() |
|
১ |
|
|||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ |
|
|||||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||
৩ |
|
|||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ |
|
|||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ |
|
|||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
১ |
|
|||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ |
|
|||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
১ |
|
|||||||||||||||||
২ |
|
|||||||||||||||||
৩ |
|
|||||||||||||||||
৪ |
|
|||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||||
৩ |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১১ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২০ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২২ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ |
|
|||||||||||||||||
৫ |
|
|||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১০ |
|
|||||||||||||||||
১১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৫ |
|
|||||||||||||||||
১৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
১৭ | ![]() |
|
১ | ![]() |
|
||||||||||||||||
২ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৩ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৪ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৫ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৬ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৭ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৮ | ![]() |
|
||||||||||||||||
৯ | ![]() |
|